一、活动时间:2026年01月01日—2026年12月31日
二、终端销售价格(元/台)
| 序号 | 种类 | 配置 | 销售价 | 网络服务费 |
| 1 | 慧徕店轻收银(双屏) | 含慧掌柜收银软件(轻餐版) | 1199 | / |
| 2 | 慧徕店轻收银(单屏) | 999 | ||
| 3 | 智能POS Pro防爆版 | 4G++WIFI+防爆 | 779 | 默认48元/台/年(音箱类15元/台/年)。商户首笔交易之日起至第30天免网络服务费,第31天起收取网络服务费 |
| 4 | 泛智能POS | 4G++WIFI | 659 | |
| 5 | 泛智能POS | 4G+WIFI+电源适配器 | 329 | |
| 6 | 非接扫码终端-JHL830 | 4G+非接+键盘 | 230 | |
| 7 | 非接扫码终端-VB90S | 4G+非接+IC卡 | 216 | |
| 8 | 纯扫码终端 | 4G+WIFI | 189 | |
| 9 | 传统POS | WIFI+4G | 179 | |
| 10 | 简易POS | WIFI+4G | 179 | |
| 11 | 大音量云音箱 | 4G+数显 | 109 | |
| 12 | 碰一下音箱 | 4G+数显 | 99 | |
| 13 | 一体化云音箱/工牌音箱 | 4G+数显 | 99 | |
| 14 | 橙 码 立 牌河 | 狐 网 络 科 | 技 有 4 限 公 | |
| 15 | 橙码背胶贴 | 2 | ||
| 16 | 支付宝小蓝环(立牌) | 7 | ||
| 17 | 支付宝小蓝环 | 3 | ||
| 18 | 支付宝N7 | 249 | ||
| 19 | 支付宝N8 | 1099元(保证金) | ||
| 备注:1.一次性提货500元以上,可参与此政策;2.单类型终端采购数量一箱起包邮,码牌类100张起包邮;3.支付宝小蓝环/小蓝环(立牌版)/N7/N8等支付宝产品,如官方价格调整,则同步更新;4.代理分为代理费和押金模式,具体可联系分公司经理v:kx16838682725.招收代理可直签,最低政策不考核,需要企业营业执照和对公账户和总公司签合同 | ||||
三、分润结算政策
| 月非封顶交易量 | 微信&支付宝结算价 | 银行卡贷记卡/云闪付>1000元以上结算价 |
| X<3000万 | 0.24% | 0.535% |
| 3000万≤X<5000万 | 0.23% | 0.535% |
| 5000万≤X<1亿 | 0.225% | 0.525% |
| X≥1亿 | 0.22% | 0.525% |
| 备注:1.借记卡结算价0.43%(18元封顶),云闪付≤1000元结算价0.25%,DO提现费率0.03%;2.微信、支付宝特殊行业类结算费率按国通星驿《2026年B端渠道市场政策》执行。 | ||
四、开户奖励
开户奖励计算规则:开户奖励金额*商户类型系数*达标奖励系数
(一)开户奖励金额与商户类型系数
| 考核标准(二者均需达标) | 首次奖励 | 二次奖励 | 三次奖励 | 营业执照商户奖励系数 | 小微商户 奖励系数 | |
| 月有效交易量(X) | 月有效交易笔数 | |||||
| 3万≤X<5万 | ≥15笔(笔数月去重) | 20 | 15 | 15 | 0.5 | 0.3 |
| 5万≤X<10万 | 30 | 20 | 20 | |||
| 10万≤X<15万 | 40 | 30 | 30 | |||
| 15万≤X<30万 | 60 | 50 | 50 | |||
| X≥30万 | 80 | 80 | 80 | |||
| 备注: | ||||||
1. 终端激活期:入库之日起180天为激活期;
2. 月有效交易:单笔交易额≥2元的非封顶交易纳入核算;
3. 考核周期:按商户首次绑定之日起(慧徕店轻收银按软件激活之日)M+1 月开始考核,连续 考核3个月达标后次月发放奖励,不达标则当月不奖励;
4. 营业执照及小微商户均可享受开户奖励,同营业执照仅享受一次开户奖励,营业执照商户仅 校验营业执照号,不校验法人,小微商户按法人身份证号进行校验仅享受一次开户奖励。连锁KA 商户需单独报备通过后,方可按商户号核算开户奖励;
5. 开户奖伪激活:针对享受开户奖的商户在考核期结束后,仍需继续保持连续交易2个月,月 有效交易≥1笔,我司有权扣回该商户最后一次开户奖励;
6. KA商户定义:①连锁品牌需满足门店数不少于5家;②当地知名企业商家、上市公司、学校 、寺庙等利于公司品牌宣传;③单项目月交易量在300万以上。
(二)奖励系数
| 月有效商户数(Y) | 奖励系数 |
| Yk200户 网 络 科 | 0.3 |
| 200户≤Y<500户 | 0.8 |
| Y≥500户 | 1 |
| 备注:1.有效商户数:月非封顶交易≥1万元的商户纳入有效商户数; | |
五 、星质商户奖励
| 活动机型 | 考核标准(X:月有效交易) | 奖励标准 | 达标奖励 |
| 音箱类 | X≥3万元 | 15元/月 | 考核周期3个月,封顶45元/台 |
| 简易POS/传统POS/纯扫码终端 /慧徕店轻收银-单屏/双屏 | X≥5万元 | 20元/月 | 考核周期3个月,封顶60元/台 |
| 泛智能POS | 8万≤X<15万 | 20元/月 | 考核周期6个月,封顶120元/台 |
| X≥15万元 | 40元/月 | 考核周期6个月,封顶240元/台 | |
| 智能POS(含防爆版) | 10万≤X<15万 | 45元/月 | 考核周期6个月,封顶270元/台 |
| X≥15万元 | 60元/月 | 考核周期6个月,封顶360元/台 | |
| 备 注 ;1.终端激活期:设备入库之日起180天为激活 期 ;2.月有效交易:单笔交易额≥2元的非封顶交易纳入核算;3.考核周期按终端首次绑定之日起(慧徕店轻收银按软件激活之日起)M+1月开始连续考核,按终端 类型单独考核,码牌同时绑定音箱及终端的,码牌交易纳入音箱计算;若码牌仅绑定终端,则码牌交 易纳入终端计算,码牌交易仅计算一次,不重复计算;4.考核月达标后次月发放奖励,不达标则无奖励;达标奖励仅用于本活动设备采购使用,且达标 奖励须在发放月起3个月内使用,奖励采购的终端可继续参与【开户奖励】及【星质商户奖励】; | |||
| 5. 星质商户奖励限营业执照商户参与,同一门店下存在多台交易量达标终端同类型终端仅奖励一 次,其余判定为未达标,不同类型终端按终端类型单独考核; |
| 6. 星质商户定义:营业执照入网的联合收单商户。KA商户需单独提报,审批通过可纳入星质商户; |
| 7. 联合收单商户定义:商户在考核期内至少享受1笔合作银行补贴; |
| 8. 当商户绑定支付宝N7、支付宝N8、非接扫码终端等不在上述活动机型的设备时,不参与星质商 户奖励; |
六、季度增量奖励
| 季度增量交易金额X(单位:元) | 营业执照奖励系数 | 小微商户奖励系数 |
| 3000万≤X<8000万 | 0.03% | 0.03% |
| 8000万≤X<1.5亿 | 0.05% | |
| 1.5亿≤X<3亿 | 0.8% | |
| X≥3亿 | 0.10% | |
| 备注:1.季度增量奖励仅统计本政策的非封顶交易;2.新签约本政策的服务商,首次增量奖励核算标准按签约季度末月非封顶交易核算增量奖励 ,例如1/2/3月份签约服务商,仅统计3月当月非封顶交易核算增量奖励,后续季度增量奖励考 核按照第3点进行核算;3.季度增量奖核算标准(猎客喵科技旗下一级服务商):①第一次季度增量奖核算标准:本活动政策在2026年3月非封顶交易*奖励系数;②第二次季度增量奖核算标准:(2026年6月非封顶交易月日均-上个季度的(1-3月)峰值月 非封顶交易月日均)*30天*奖励系数;③第三次季度增量奖核算标准:(2026年9月非封顶交易月日均-上个季度的(4-6月)峰值月 非封顶交易月日均)*30天*奖励系数;④后续季度奖励以此类推狐4.季度增量奖励在考核季度结束后,分3批次发放,分别在季度考核结束后的M+1月,M+2月、 M+3月发放,发放比例分别为70%,20%,10%(例如:4-6月的季度增量奖励分别在7月发放70%,8月发放20%,9月发放10%),同时在7月、8月的非封顶交易不低于6月非封顶交易的 80%,否则扣除未发放的奖励并不对其进行支付,以此类推; | ||
七、其他
1. 存量商户不参与星质计划(60天内无交易商户可享受此政策);
2. 本政策结算分润及返佣均需开票结算,星质商户奖励为达标后兑换设备,无需开票;
3.服务商需确保入网商户真实性,若出现以下违规情况,包括但不限于恶意转移存量商户重复 入网、系统判定的虚假商户入网、套现商户、虚假交易套取补贴、利用规则套取活动奖励等情 况.我司有权终止合作,并冻结、暂停所有分润收益及奖励的发放,同时扣回历史已发放的奖 励 ;
4. 本活动方案最终解释权归我司所有。
猎客喵科技
2026年3月24日


